Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Kananta, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 2389 | 100,00% | 1213 | 50,77% | 1174 | 49,14% | |
TOTAL | 2389 | 99,92% | 1213 | 50,77% | 1174 | 49,14% |
Diperbarui pada : 15 September 2025