Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Kananta, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 2381 | 100,00% | 1207 | 50,69% | 1172 | 49,22% | |
TOTAL | 2381 | 99,92% | 1207 | 50,69% | 1172 | 49,22% |
Diperbarui pada : 26 Mei 2025