Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Kananta, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 2399 | 100,00% | 1218 | 50,77% | 1179 | 49,15% | |
| TOTAL | 2399 | 99,92% | 1218 | 50,77% | 1179 | 49,15% | |
Diperbarui pada : 19 November 2025