Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kananta, 2026

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SLTP/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 SLTA/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 DIPLOMA I/II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/STRATA I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 2415 100,00% 1229 50,89% 1184 49,03%
TOTAL 2415 99,92% 1229 50,89% 1184 49,03%

Diperbarui pada : 10 Maret 2026

Aparatur Desa

 Menu kategori

vendor/themes/esensi/widgets/menu_kategori.php

Arsip Artikel

 Agenda

 Galeri

vendor/themes/esensi/widgets/galeri.php

Sinergi Program

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor

Peta Wilayah Desa

 APBDES KANANTA

003