Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kananta, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 18 | 0,76% | 10 | 0,42% | 8 | 0,34% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 64 | 2,69% | 34 | 1,43% | 30 | 1,26% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 196 | 8,23% | 98 | 4,11% | 98 | 4,11% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 209 | 8,77% | 104 | 4,37% | 104 | 4,37% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 225 | 9,45% | 120 | 5,04% | 105 | 4,41% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 253 | 10,62% | 131 | 5,50% | 122 | 5,12% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 235 | 9,87% | 115 | 4,83% | 120 | 5,04% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 201 | 8,44% | 107 | 4,49% | 94 | 3,95% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 193 | 8,10% | 102 | 4,28% | 91 | 3,82% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 166 | 6,97% | 80 | 3,36% | 85 | 3,57% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 138 | 5,79% | 68 | 2,85% | 70 | 2,94% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 117 | 4,91% | 58 | 2,43% | 59 | 2,48% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 124 | 5,21% | 63 | 2,64% | 61 | 2,56% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 89 | 3,74% | 43 | 1,81% | 46 | 1,93% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 71 | 2,98% | 41 | 1,72% | 30 | 1,26% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 26 | 1,09% | 13 | 0,55% | 13 | 0,55% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 53 | 2,23% | 21 | 0,88% | 32 | 1,34% |
JUMLAH | 2378 | 99,83% | 1208 | 50,71% | 1168 | 49,03% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,17% | 1 | 0,04% | 3 | 0,13% | |
TOTAL | 2382 | 99,92% | 1209 | 50,76% | 1171 | 49,16% |
Diperbarui pada : 29 Juli 2025