Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kananta, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 11 0,46% 6 0,25% 5 0,21%
2 2 s/d 4 Tahun 56 2,32% 34 1,41% 22 0,91%
3 5 s/d 9 Tahun 201 8,32% 98 4,06% 103 4,27%
4 10 s/d 14 Tahun 202 8,36% 93 3,85% 108 4,47%
5 15 s/d 19 Tahun 225 9,32% 122 5,05% 103 4,27%
6 20 s/d 24 Tahun 255 10,56% 135 5,59% 120 4,97%
7 25 s/d 29 Tahun 253 10,48% 122 5,05% 131 5,42%
8 30 s/d 34 Tahun 195 8,07% 113 4,68% 82 3,40%
9 35 s/d 39 Tahun 203 8,41% 102 4,22% 101 4,18%
10 40 s/d 44 Tahun 171 7,08% 82 3,40% 88 3,64%
11 45 s/d 49 Tahun 140 5,80% 69 2,86% 71 2,94%
12 50 s/d 54 Tahun 124 5,13% 65 2,69% 59 2,44%
13 55 s/d 59 Tahun 116 4,80% 58 2,40% 58 2,40%
14 60 s/d 64 Tahun 99 4,10% 48 1,99% 51 2,11%
15 65 s/d 69 Tahun 79 3,27% 47 1,95% 32 1,33%
16 70 s/d 74 Tahun 25 1,04% 10 0,41% 15 0,62%
17 75 Tahun ke Atas 56 2,32% 24 0,99% 32 1,33%
JUMLAH 2411 99,83% 1228 50,85% 1181 48,90%
BELUM MENGISI 4 0,17% 1 0,04% 3 0,12%
TOTAL 2415 99,92% 1229 50,89% 1184 49,03%

Diperbarui pada : 10 Maret 2026

Aparatur Desa

 Menu kategori

vendor/themes/esensi/widgets/menu_kategori.php

Arsip Artikel

 Agenda

 Galeri

vendor/themes/esensi/widgets/galeri.php

Sinergi Program

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor

Peta Wilayah Desa

 APBDES KANANTA

003