Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kananta, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 13 | 0,54% | 7 | 0,29% | 6 | 0,25% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 54 | 2,24% | 33 | 1,37% | 21 | 0,87% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 200 | 8,31% | 98 | 4,07% | 102 | 4,24% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 201 | 8,35% | 93 | 3,86% | 107 | 4,44% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 226 | 9,39% | 123 | 5,11% | 103 | 4,28% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 258 | 10,71% | 138 | 5,73% | 120 | 4,98% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 250 | 10,38% | 118 | 4,90% | 132 | 5,48% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 196 | 8,14% | 114 | 4,73% | 82 | 3,41% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 200 | 8,31% | 101 | 4,19% | 99 | 4,11% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 171 | 7,10% | 82 | 3,41% | 88 | 3,65% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 142 | 5,90% | 70 | 2,91% | 72 | 2,99% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 123 | 5,11% | 64 | 2,66% | 59 | 2,45% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 114 | 4,73% | 57 | 2,37% | 57 | 2,37% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 96 | 3,99% | 45 | 1,87% | 51 | 2,12% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 79 | 3,28% | 47 | 1,95% | 32 | 1,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 25 | 1,04% | 10 | 0,42% | 15 | 0,62% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 56 | 2,33% | 24 | 1,00% | 32 | 1,33% |
| JUMLAH | 2404 | 99,83% | 1224 | 50,83% | 1178 | 48,92% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,17% | 1 | 0,04% | 3 | 0,12% | |
| TOTAL | 2408 | 99,92% | 1225 | 50,87% | 1181 | 49,04% | |
Diperbarui pada : 25 Februari 2026