Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kananta, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 20 | 0,84% | 11 | 0,46% | 9 | 0,38% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 63 | 2,65% | 33 | 1,39% | 30 | 1,26% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 195 | 8,19% | 96 | 4,03% | 99 | 4,16% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 209 | 8,78% | 105 | 4,41% | 103 | 4,33% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 224 | 9,41% | 119 | 5,00% | 105 | 4,41% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 265 | 11,13% | 137 | 5,75% | 128 | 5,38% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 230 | 9,66% | 115 | 4,83% | 115 | 4,83% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 208 | 8,74% | 107 | 4,49% | 101 | 4,24% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 186 | 7,81% | 99 | 4,16% | 87 | 3,65% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 174 | 7,31% | 80 | 3,36% | 93 | 3,91% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 136 | 5,71% | 68 | 2,86% | 68 | 2,86% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 114 | 4,79% | 57 | 2,39% | 57 | 2,39% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 127 | 5,33% | 67 | 2,81% | 60 | 2,52% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 84 | 3,53% | 42 | 1,76% | 42 | 1,76% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 69 | 2,90% | 36 | 1,51% | 33 | 1,39% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 24 | 1,01% | 15 | 0,63% | 9 | 0,38% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 49 | 2,06% | 19 | 0,80% | 30 | 1,26% |
JUMLAH | 2377 | 99,83% | 1206 | 50,65% | 1169 | 49,10% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,17% | 1 | 0,04% | 3 | 0,13% | |
TOTAL | 2381 | 99,92% | 1207 | 50,69% | 1172 | 49,22% |
Diperbarui pada : 26 Mei 2025