Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kananta, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 16 | 0,67% | 10 | 0,42% | 6 | 0,25% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 62 | 2,58% | 32 | 1,33% | 30 | 1,25% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 193 | 8,05% | 97 | 4,04% | 96 | 4,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 205 | 8,55% | 99 | 4,13% | 105 | 4,38% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 223 | 9,30% | 119 | 4,96% | 104 | 4,34% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 260 | 10,84% | 136 | 5,67% | 124 | 5,17% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 247 | 10,30% | 121 | 5,04% | 126 | 5,25% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 204 | 8,50% | 112 | 4,67% | 92 | 3,83% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 193 | 8,05% | 101 | 4,21% | 92 | 3,83% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 165 | 6,88% | 79 | 3,29% | 85 | 3,54% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 143 | 5,96% | 69 | 2,88% | 74 | 3,08% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 119 | 4,96% | 60 | 2,50% | 59 | 2,46% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 118 | 4,92% | 61 | 2,54% | 57 | 2,38% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 92 | 3,83% | 43 | 1,79% | 49 | 2,04% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 74 | 3,08% | 44 | 1,83% | 30 | 1,25% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 25 | 1,04% | 10 | 0,42% | 15 | 0,63% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 56 | 2,33% | 24 | 1,00% | 32 | 1,33% |
| JUMLAH | 2395 | 99,83% | 1217 | 50,73% | 1176 | 49,02% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,17% | 1 | 0,04% | 3 | 0,13% | |
| TOTAL | 2399 | 99,92% | 1218 | 50,77% | 1179 | 49,15% | |
Diperbarui pada : 19 November 2025