Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kananta, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 14 | 0,59% | 9 | 0,38% | 5 | 0,21% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 64 | 2,68% | 35 | 1,47% | 29 | 1,21% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 200 | 8,37% | 99 | 4,14% | 101 | 4,23% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 206 | 8,62% | 100 | 4,19% | 105 | 4,40% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 219 | 9,17% | 118 | 4,94% | 101 | 4,23% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 259 | 10,84% | 134 | 5,61% | 125 | 5,23% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 235 | 9,84% | 115 | 4,81% | 120 | 5,02% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 206 | 8,62% | 111 | 4,65% | 95 | 3,98% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 194 | 8,12% | 102 | 4,27% | 92 | 3,85% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 166 | 6,95% | 80 | 3,35% | 85 | 3,56% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 139 | 5,82% | 68 | 2,85% | 71 | 2,97% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 118 | 4,94% | 59 | 2,47% | 59 | 2,47% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 122 | 5,11% | 62 | 2,60% | 60 | 2,51% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 90 | 3,77% | 43 | 1,80% | 47 | 1,97% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 73 | 3,06% | 43 | 1,80% | 30 | 1,26% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 25 | 1,05% | 11 | 0,46% | 14 | 0,59% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 55 | 2,30% | 23 | 0,96% | 32 | 1,34% |
JUMLAH | 2385 | 99,83% | 1212 | 50,73% | 1171 | 49,02% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,17% | 1 | 0,04% | 3 | 0,13% | |
TOTAL | 2389 | 99,92% | 1213 | 50,77% | 1174 | 49,14% |
Diperbarui pada : 15 September 2025