Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kananta, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 11 | 0,45% | 6 | 0,25% | 5 | 0,21% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 53 | 2,19% | 32 | 1,32% | 21 | 0,87% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 200 | 8,27% | 99 | 4,09% | 101 | 4,18% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 203 | 8,39% | 91 | 3,76% | 111 | 4,59% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 227 | 9,38% | 125 | 5,17% | 102 | 4,22% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 256 | 10,58% | 136 | 5,62% | 120 | 4,96% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 254 | 10,50% | 121 | 5,00% | 133 | 5,50% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 195 | 8,06% | 115 | 4,75% | 80 | 3,31% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 205 | 8,47% | 103 | 4,26% | 102 | 4,22% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 171 | 7,07% | 81 | 3,35% | 89 | 3,68% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 140 | 5,79% | 69 | 2,85% | 71 | 2,94% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 124 | 5,13% | 66 | 2,73% | 58 | 2,40% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 117 | 4,84% | 58 | 2,40% | 59 | 2,44% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 99 | 4,09% | 48 | 1,98% | 51 | 2,11% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 79 | 3,27% | 47 | 1,94% | 32 | 1,32% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 25 | 1,03% | 10 | 0,41% | 15 | 0,62% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 56 | 2,32% | 24 | 0,99% | 32 | 1,32% |
| JUMLAH | 2415 | 99,83% | 1231 | 50,89% | 1182 | 48,86% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,17% | 1 | 0,04% | 3 | 0,12% | |
| TOTAL | 2419 | 99,92% | 1232 | 50,93% | 1185 | 48,99% | |
Diperbarui pada : 06 April 2026