Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Kananta, 2026
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 2419 | 100,00% | 1232 | 50,93% | 1185 | 48,99% | |
| TOTAL | 2419 | 99,92% | 1232 | 50,93% | 1185 | 48,99% | |
Diperbarui pada : 06 April 2026